簡要描述:FS系列玻璃鋼離心泵的主要用于石化、冶煉、染料、印染、農(nóng)藥、制藥、稀土、皮革等行業(yè),輸送不含固體顆粒、不易結(jié)晶、溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀liou酸、甲酸、丁酸)等腐蝕介質(zhì)*的理想設(shè)備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
FS系列玻璃鋼離心泵特點及用途:
FS型臥式玻璃鋼離心泵,是單位近幾年來研制開發(fā)的新產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)設(shè)計*進合理,標準化程度高,零件通用性,互換性強,折卸檢修十分方便。接觸介質(zhì)的零部件,采用聚乙烯醇縮丁醛改性酚醛玻璃纖維,經(jīng)高溫模壓成形的酚醛玻璃鋼制件。產(chǎn)品具有輕質(zhì)、高強、不變形、耐溫、耐腐蝕等優(yōu)良性能。在防腐方面可部分替代含鉬不銹鋼,鈦及鈦合金等貴重金屬。注:(FS玻璃鋼離心泵不可以使用于堿性的介質(zhì))
軸封:采用WB2型外裝式F4波紋機械密封,密封可靠,使用時間長。
泵的傳動和旋轉(zhuǎn)方向:泵通過爪型彈性聯(lián)軸器,由電動機直接驅(qū)動,從電動機端看泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
本泵的主要用于石化、冶煉、染料、印染、農(nóng)藥、制藥、稀土、皮革等行業(yè),輸送不含固體顆粒、不易結(jié)晶、溫度不高于100℃的各種非氧化性酸(鹽酸、稀liou酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蝕介質(zhì)*的理想設(shè)備。
FS系列玻璃鋼離心泵型號意義:
結(jié)構(gòu)圖:
零件目錄明細表:
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 |
1 | 泵殼端蓋 | 1 | 玻璃鋼 | 14 | B-25油杯 | 1 | 組合件 | 27 | 泵體墊片 | 1 | 氟橡膠 |
2 | 葉輪并帽 | 1 | 模壓玻璃鋼 | 15 | 機架 | 1 | HT20-40 | 28 | 六角螺母 | 4 | A3 |
3 | 防腐墊片 | 1 | 聚四氟乙稀 | 16 | 泵軸壓套 | 1 | 20號鋼 | 29 | 墊圈 | 4 | A3 |
4 | 葉輪 | 1 | 玻璃鋼 | 17 | 后滾動軸承 | 1 | 組合件 | 30 | 六角螺母 | 1 | A3 |
5 | 泵體 | 1 | 玻璃鋼 | 18 | 軸承壓圈 | 1 | HT20-40 | 31 | 油標 | 1 | 有機玻璃 |
6 | 壓緊螺套 | 1 | 玻璃鋼 | 19 | 泵聯(lián)軸節(jié) | 1 | 玻璃鋼 | 32 | 六家螺栓 | 4 | A3 |
7 | WB2型機械密封 | 1 | 組合件 | 20 | 彈性塊 | 1 | 橡膠 | 33 | 墊圈 | 4 | A3 |
8 | 軸套 | 1 | 玻璃鋼 | 21 | 圓螺母 | 1 | 45號鋼 | 34 | 后軸承蓋 | 1 | HT20-40 |
9 | 防腐墊片 | 3 | 聚四氟乙稀 | 22 | 電機聯(lián)軸節(jié) | 2 | 玻璃鋼 | 35 | 六家螺栓 | 8 | 35號鋼 |
10 | 泵軸 | 1 | 45號鋼 | 23 | 電動機 | 1 | 結(jié)合部 | 36 | 墊圈 | 8 | A3 |
11 | 前軸承封蓋 | 1 | HT20-40 | 24 | 防腐螺母 | 16 | 模壓玻璃鋼 | 37 | 底座 | 1 | HT20-40 |
12 | SG油封蓋 | 2 | 耐油橡膠 | 25 | 防腐墊片 | 16 | 聚四氟乙稀 | 38 | 六家螺栓 | 4 | A3 |
13 | 前滾動軸承 | 1 | 組合件 | 26 | 雙頭螺柱 | 8 | A3 | 39 | 墊圈 | 4 | A3 |
性能參數(shù)表:
型 號 | 流 量Q | 揚 程 | 轉(zhuǎn) 速 | 電機功率 | |
m3/h | L/s | ||||
FS25×25-15 | 2.8 | 0.78 | 16 | 2900 | 0.75 |
FS40×32-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 2.2 |
FS40×32-32 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2900 | 3 |
FS50×40-16 | 4.36 | 1.20 | 16 | 2900 | 2.2 |
FS50×40-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 3 |
FS50×32-35 | 8.8 | 2.44 | 35 | 2900 | 4/5.5 |
FS65×50-20 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2900 | 3/4 |
FS65×50-25 | 25 | 7 | 26 | 2900 | 4/5.5 |
FS65×50-32 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 2900 | 5.5/7.5 |
FS80×65-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5/11 |
FS80×65-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 5.5/7.5 |
FS80×65-30 | 30 | 8.3 | 30 | 2900 | 7.5 |
FS100×80-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15/22 |
FS100×80-50 | 70 | 19.4 | 54 | 2900 | 22/30 |
安裝尺寸圖:
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃